Оффшоры / Открытие счета в зарубежных банках
Открытие счета в банке иностранного государства влечет за собой ряд проблем, начиная от законодательства и заканчивая банальной удаленностью страны от места ведения бизнеса. Мы предлагаем вам помощь в открытии банковского счета (в том числе открытие валютного счета) в следующих зарубежных банках. Перед открытием расчетного счета вы можете ознакомиться со следующим списком банков.
Стоимость и сроки открытия счёта
| Наименование банка | Страна | Срок исполнения | Стоимость (€) |
|---|---|---|---|
| Guttman Bank, Austria | Австрия | 3 недели | 1 000 |
| Deutsche Bank, Austria | Австрия | 3 недели | 1 500 |
| HYPO Landesbank | Австрия | 3 недели | 500 |
| Valartis Bank AG Австрия | Австрия | 4 недели | 500 |
| Vonotoble Bank of Switzerland (Цюрих) (в конце года – не менее 100 тыс. в остатке) | Швейцария | 4 недели | 1 000 |
| Union Bank of Switzerland (Swiss Bank Corp.) | Швейцария | 5 недель | 1100 |
| Geneve bank | Швейцария | 3 недели | 1100 |
| CIM banque | Швейцария | 3 недели | 500 |
| RBS Coutts | Швейцария | 3 недели | 500 |
| Hypo Investments | Лихтенштейн | 3 недели | 600 |
| Valartis bank | Лихтенштейн | 4 недели | 600 |
| Bank of Cyprus | Кипр | 2 недели | 300 |
| FBME Bank | Кипр | 2 недели | 400 |
| Alpha Bank | Кипр | 2 недели | 500 |
| Hellenicbank | Кипр | 3 недели | 300 |
| Barclays Bank | Сейшелы | 3недели | 900 |
| Barrington Bank | Антигуа | 2 недели | 550 |
| Sampo Pank | Эстония | 2 недели | 300 |
| Rietumu Banka | Латвия | 1 неделя | 200 |
| Aizkraukles Banka | Латвия | 1 неделя | 200 |
| Norvic Bank | Латвия | 1 неделя | 250 |
| Parex Banka | Латвия | 1 неделя | 270 |
| Snoras Bank | Литва | 1 неделя | 300 |
| HSBC Bank | Панама | 3 недели | 900 |
| HSBC Bank | Гонконг | 2 недели | 800 |
| Bank of China | Гонконг | 2 недели | 800 |
| Standart Charter Bank | Гонконг | 2 недели | 800 |
| VP Bank | Британские виргинские острова | 3 недели | 900 |
| Loyal Bank | Сент-Винсент | 2 недели | 550 |
| Belize Bank | Белиз | 4 недели | 900 |

